
Die FLIR SC5000-Kameraserie bietet eine extrem schnelle Bildfrequenz und eine hohe räumliche Auflösung, die höchste Empfindlichkeit und Präzision garantiert. Die Infrarotkameras eignen sich speziell für Beanspruchungsanalysen und mechanische Prüfungen, für Anwendungen in den Bereichen Industrie, Forschung und Entwicklung sowie für die aktive Thermographie zur zerstörungsfreien Prüfung (ZFP).
Auflösung: | 320 x 256 Pixel |
Bildrate: | bis 380 Hz |
Thermische Empfindlichkeit: | < 25 mK |
verfügbare Detektoren: | 3 - 5 μm InSb |
Interface: | - Cameralink |
Betriebsspannung: | 12 V DC |
Gewicht: | 3,8 kg |
Größe: | 320 mm x 141 mm x 159 mm |
Auflösung: | 640 x 512 Pixel |
Bildrate: | bis 380 Hz |
Thermische Empfindlichkeit: | < 25 mK |
verfügbare Detektoren: | 3 - 5 μm InSb |
Interface: | - Cameralink |
Betriebsspannung: | 12 V DC |
Gewicht: | 3,8 kg |
Größe: | 320 mm x 141 mm x 159 mm |
Frank-Peter Kreissl
Thermography cameras
+49(0)4531/88011-51
Kreissl@automationtechnology.de